Jika Anda tengah memerlukan harga paku beton, paku kayu, serta paku yang lain untuk bikin estimasi atau perhitungan gagasan biaya cost, silahkan membaca tabel berikut ini.
Daftar Harga Paku Kayu
| No | Jenis Bahan Bangunan | Satuan | Harga Bahan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paku Kayu 12 cm | kg | 18.600 |
| 2 | Paku Kayu 10 cm | kg | 18.600 |
| 3 | Paku Kayu 7 cm | kg | 18.800 |
| 4 | Paku Kayu 5 cm | kg | 18.600 |
| 5 | Paku Kayu 4 cm | kg | 20.600 |
| 6 | Paku Kayu 3 cm | kg | 20.600 |
| 7 | Paku Kayu 2.5 cm | kg | 24.800 |
| 8 | Paku Kayu 2 cm | kg | 24.800 |
Daftar Harga Paku Beton
| No | Jenis Bahan Bangunan | Satuan | Harga Bahan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paku Beton 2 cm | dus | 15.500 |
| 2 | Paku Beton 3 cm | dus | 18.600 |
| 3 | Paku Beton 4 cm | dus | 23.700 |
| 4 | Paku Beton 5 cm | dus | 29.900 |
| 5 | Paku Beton 7 cm | dus | 37.100 |
| 6 | Paku Beton 10 cm | dus | 47.400 |
| 7 | Paku Beton 12 cm | dus | 60.800 |
Daftar Harga Paku GRC, Kaca, Asbes, Seng, dan lainnya
| No | Jenis Bahan Bangunan | Satuan | Harga Bahan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paku 2 cm (Paku Kaca) | kg | 20.600 |
| 2 | Paku 3 cm (Paku Jalosi) | kg | 18.600 |
| 3 | Paku 4 cm (Paku Reng Bambu) | kg | 16.500 |
| 4 | Paku 5 cm (Paku Reng Kayu) | kg | 14.500 |
| 5 | Paku 7 cm (Paku Usuk Kayu) | kg | 14.500 |
| 6 | Paku 10 cm (Paku Usuk Bambu) | kg | 14.500 |
| 7 | Paku 12 cm (Paku Jurai) | kg | 14.500 |
| 8 | Paku Rotan | kg | 33.000 |
| 9 | Paku Idep (3/4 inch) | dus | 16.800 |
| 10 | Paku Asbes | kg | 28.500 |
| 11 | Paku Seng | kg | 28.300 |
| 12 | Paku Payung 7 cm | kg | 30.900 |
| 13 | Paku Payung 5 cm | kg | 30.900 |
| 14 | Paku GRC 2.5 cm | kg | 18.600 |
Tag: harga paku
