Ban untuk sepeda motor di segmen entry level di isi oleh banyak merk. Harga nya juga beragam bergantung dari merk dari mulai yang lokal sampai impor.
Tinggi rendahnya harga ban di pengaruhi oleh material bahan yang dipakai. Lantaran meterial sangat memengaruhi daya cengkram dan ketahanan ban itu. Makin tinggi harga ban, semestinya material yang digunakan lebih berkwalitas hingga kwalitas grip makin baik.
Di bawah ini daftar Harga Terbaru Ban Tubeless Motor Bebek dan Sport :
1. Motor Bebek
1. Motor Bebek
Motor bebek dengan ban yang sesuai standard pabrik memakai velg berdiameter 17 inci. Untuk ban depan memakai ukuran 70/90 sementara roda belakang 80/90.
Depan (70/90) | |
Corsa S33 | Rp 113 ribu |
Dunlop D102 | Rp 105 ribu |
IRC (NR72, NR73, NR69) | Rp 97 ribu |
Michelin M85 | Rp 226 ribu |
Michelin Pilot Sporty | Rp 249 ribu |
Michelin Pilot Street | Rp 260 ribu |
Swallow Samurai | Rp 88 ribu |
Swallow Thunder | Rp 117 ribu |
Belakang (80/90) | |
Corsa S33 | Rp 135 ribu |
Dunlop D102 | Rp 135 ribu |
IRC (NR72, NR73, NR69) | Rp 125 ribu |
Michelin M85 | Rp 269 ribu |
Michelin Pilot Sporty | Rp 336 ribu |
Michelin Pilot Street | Rp 310 ribu |
Swallow Thunder | Rp 143 ribu |
2. Motor Sport 250 Cc
Untuk sepeda motor berkapasitas seperempat liter di Indonesia ada pula dalam diameter velg 17 inci. Pada roda depan umumnya menggunakan type 110/70 tengah untuk roda belakang menggunakan ban 140/70
Untuk sepeda motor berkapasitas seperempat liter di Indonesia ada pula dalam diameter velg 17 inci. Pada roda depan umumnya menggunakan type 110/70 tengah untuk roda belakang menggunakan ban 140/70
Depan | |
Bridgestone Battlax BT090 F | Rp 1,1 juta |
Bridgestone Battlax BT92 F | Rp 790 ribu |
Michelin Pilot Street | Rp 450 ribu |
Michelin Pilot Street Radial | Rp 780 ribu |
Belakang | |
Bridgestone Battlax BT45 R | Rp 1,245 juta |
Bridgestone Battlax BT92 R | Rp 1,05 juta |
Michelin Pilot Street | Rp 625 ribu |
Michelin Pilot Street Radial | Rp 1,06 juta |
3. Motor Sport 150 Cc
Untuk motor 150 Cc memakai velg berdiameter 17 inci dengan jenis ban yang berlainan pada roda depan dan belakang bergantung dari jenis sepeda motor itu. Untuk roda depan ada yang memakai jenis 100/80 namun ada yang memakai 90/80. Disamping itu, untuk roda belakang memakai ban 130/70 atau 120/70.
Untuk motor 150 Cc memakai velg berdiameter 17 inci dengan jenis ban yang berlainan pada roda depan dan belakang bergantung dari jenis sepeda motor itu. Untuk roda depan ada yang memakai jenis 100/80 namun ada yang memakai 90/80. Disamping itu, untuk roda belakang memakai ban 130/70 atau 120/70.
Depan (100/80) | |
FDR Sport XR | Rp 410 ribu |
FDR Sport XR Evo | Rp 340 ribu |
FDR Sport FR75 | Rp 470 ribu |
FDR Genzi Pro | Rp 305 ribu |
Michelin Pilot Street | Rp 425 ribu |
Depan (90/80) | |
FDR Sport XR Evo | Rp 267 ribu |
FDR Sport XR | Rp 350 ribu |
FDR Genzi | Rp 255 ribu |
FDR Genzi Pro | Rp 258 ribu |
FDR Noigen | Rp 255 ribu |
FDR Sport (MP27, MP57, MP76, MP96) | Rp 350 ribu |
Michelin Pilot Sporty | Rp 340 ribu |
Belakang (130/70) | |
Bridgestone Battlax BT45 R | Rp 975 ribu |
Michelin Pilot Sporty | Rp 549 ribu |
Michelin Pilot Street | Rp 575 ribu |
Michelin Pilot Street Radial | Rp 1,02 juta |
Belakang (120/70) | |
FDR Blaze | Rp 530 ribu |
Bridgestone Battlax S20 | Rp 350 ribu |
Bridgestone Battlax BT45 F | Rp 1 juta |
Bridgestone Battlax BT090 F | Rp 1,15 juta |
Bridgestone Battlax BT92 F | Rp 1,1 juta |
Tag: harga ban tubless